0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Дубовом
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ7 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗЮЗ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -20° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -12° | ССВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -11° | ССВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -10° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | З4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | З4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | З4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | З3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | З2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | СЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | З4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | Ю4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ВЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ВЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | ВСВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | СВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -19° | СВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | СВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -18° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | СЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | С3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дубовом за 20 февраля.